| 글자 | 단어 (추정) |
|---|---|
| 1-5 글자 | 1 단어 |
| 10 글자 | 2 – 3 단어 |
| 50 글자 | 8 – 10 단어 |
| 100 글자 | 15 – 20 단어 |
| 200 글자 | 31 – 40 단어 |
| 300 글자 | 46 – 60 단어 |
| 400 글자 | 62 – 80 단어 |
| 500 글자 | 77 – 100 단어 |
| 600 글자 | 92 – 120 단어 |
| 700 글자 | 108 – 140 단어 |
| 800 글자 | 123 – 160 단어 |
| 900 글자 | 138 – 180 단어 |
| 1000 글자 | 154 – 200 단어 |
| 1500 글자 | 231 – 300 단어 |
| 2000 글자 | 308 – 400 단어 |
| 2500 글자 | 385 – 500 단어 |
| 5000 글자 | 769 – 1000 단어 |
| 10000 글자 | 1538 – 2000 단어 |
이 도구는 작가와 학생들이 문서 길이를 빠르게 가늠하고 다양한 프로젝트의 단어 수 요구사항을 충족하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 글자 수나 단어 수를 입력하면 우리 도구가 자동으로 계산합니다.