| 文字数 | 単語数(推定) |
|---|---|
| 1-5 文字数 | 1 単語 |
| 10 文字数 | 2 – 3 単語数 |
| 50 文字数 | 8 – 10 単語数 |
| 100 文字数 | 15 – 20 単語数 |
| 200 文字数 | 31 – 40 単語数 |
| 300 文字数 | 46 – 60 単語数 |
| 400 文字数 | 62 – 80 単語数 |
| 500 文字数 | 77 – 100 単語数 |
| 600 文字数 | 92 – 120 単語数 |
| 700 文字数 | 108 – 140 単語数 |
| 800 文字数 | 123 – 160 単語数 |
| 900 文字数 | 138 – 180 単語数 |
| 1000 文字数 | 154 – 200 単語数 |
| 1500 文字数 | 231 – 300 単語数 |
| 2000 文字数 | 308 – 400 単語数 |
| 2500 文字数 | 385 – 500 単語数 |
| 5000 文字数 | 769 – 1000 単語数 |
| 10000 文字数 | 1538 – 2000 単語数 |
このツールは、作家や学生が文書の長さを素早く把握し、様々なプロジェクトの単語数要件を満たすのに役立ちます。文字数または単語数を入力すると、ツールが自動的に計算します。